- 氣(qi)象站
- 醫療(liao)器械實驗室(shi)一站式(shi)配套設備
- 馬(ma)弗爐
- 除顫(zhan)儀
- 核(he)酸檢測離(li)心機
- 水槽(cao)
- 便攜式口(kou)罩效率測試(shi)儀(三合一)
- 232口(kou)罩防(fang)護(hu)效果(guo)測(ce)試儀(織物...
- GAG-M601口罩過(guo)濾效率測(ce)...
- 移動式核酸隔離箱
- 熔噴布原料灰分測定儀
- 熔噴(pen)布靜電(dian)壓測試儀
- 雙層(ceng)大容量(liang)全溫度恒溫搖(yao)床
- 口罩廠配套實驗(yan)試(shi)驗(yan)儀器
- 合成血液穿(chuan)透測試儀
- 額溫槍標(biao)定(ding)恒(heng)溫槽(cao)
- 雙層恒溫搖床(chuang)
- 水(shui)浴恒溫振蕩器
- 冷原(yuan)子吸收測汞(gong)儀
- 血小板(ban)恒(heng)溫(wen)振蕩器保存(cun)箱
- 翻轉式振蕩器
- 大功率(lv)電動攪拌器
- 混(hun)合(he)器
- 培養箱
- 振蕩培(pei)養箱
- 雨量計系(xi)列
- 均質器
- 干燥箱系列(lie)
- 自動液相層析(xi)儀
- 勻漿機系列
- 采樣器系列
- 儀(yi)器儀(yi)表匯總
- 縣級衛生監督(du)機構采購(gou)設(she)備清(qing)單
- 電(dian)熱板系列(lie)
- 復合氣體檢測儀
- 數字粉塵測定儀
- 有機氣體揮(hui)發物檢(jian)測儀
- 多功能快速消(xiao)化器(qi)
- 智能(neng)二氧(yang)化硫氣(qi)體檢(jian)測儀
文章詳情
KH系列高功率數控超聲波清洗器的詳細介紹
日期:2024-10-28 19:06
瀏覽次數:880
摘要:
簡單介紹
超聲發生源與清洗槽為一體的高功率數控超聲波清洗器.采用大功率超聲換能器,發射波長高,超聲播沖擊力強,能使工作上頑固性污垢得到全方位徹底清洗潔凈.主要適用于工礦企業,大專院校.科研單位對液溫精度.超聲頻率,超聲時間,超聲功率等高要求的清洗,脫氣,乳化,置換,提取幾及細胞粉碎.是使用者*佳的選擇.
KH系列(lie)高功率數控(kong)超聲波清洗器的詳細介紹
型號 | 儀器尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加執功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網架 | 價格 |
KH200KDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 5350 |
KH200KDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH200KDV | 320*174*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫(wen)-80 | 1-480 | 有 | 有(you) | 有 | 10150 |
KH400KDB | 410*260*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 7350 |
KH400KDE | 410*260*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 7450 |
KH400KDV | 320*264*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14150 |
KH600KDB | 320*264*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wu) | 有 | 10350 |
KH600KDE | 320*264*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有(you) | 有 | 10450 |
KH600KDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
KH800KDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
|
KH800KDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | |
KH800KDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
關(guan)鍵詞: