- 氣(qi)象站(zhan)
- 醫療器械實(shi)驗室(shi)一站式(shi)配套設備(bei)
- 馬弗爐
- 除(chu)顫儀(yi)
- 核(he)酸檢測離心機
- 水槽
- 便攜式口(kou)罩效率測試儀(三(san)合一)
- 232口罩防(fang)護效果測試儀(織物...
- GAG-M601口罩過濾效率測...
- 移動式(shi)核酸隔離箱
- 熔噴布(bu)原料灰分測定儀(yi)
- 熔噴(pen)布靜電壓測試(shi)儀
- 雙層大容量(liang)全溫度恒溫搖床(chuang)
- 口罩廠配套(tao)實驗(yan)試(shi)驗(yan)儀器
- 合成(cheng)血液穿(chuan)透測(ce)試儀
- 額(e)溫(wen)槍標(biao)定恒溫(wen)槽
- 雙(shuang)層恒(heng)溫搖床
- 水浴恒溫振蕩(dang)器
- 冷原子吸收測汞(gong)儀(yi)
- 血小(xiao)板恒溫振蕩器(qi)保存箱
- 翻轉式振蕩器
- 大功率電動攪(jiao)拌器
- 混合(he)器(qi)
- 培養箱
- 振(zhen)蕩(dang)培(pei)養箱
- 雨量計系列
- 均質器
- 干燥箱系列(lie)
- 自動液相層析儀(yi)
- 勻漿機系列
- 采樣(yang)器系列
- 儀器儀表匯總
- 縣級衛生監督機構采購設備清單
- 電(dian)熱板系(xi)列(lie)
- 復(fu)合氣體檢測儀
- 數字粉塵(chen)測(ce)定(ding)儀
- 有機氣(qi)體(ti)揮(hui)發物檢測儀(yi)
- 多功能快速消化器
- 智能(neng)二(er)氧化硫氣體檢測儀
文章(zhang)詳(xiang)情
數字聲級計TES-1350詳細介紹
日期:2024-10-28 19:08
瀏覽次數:580
摘要:
簡單介紹
數(shu)字(zi)聲級計TES-1350數(shu)字(zi)聲級計TES-1350測(ce)量噪(zao)音(yin),也叫數(shu)字(zi)噪(zao)音(yin)計,噪(zao)音(yin)測(ce)量儀 數(shu)字(zi)聲級計TES-1350
數(shu)字(zi)聲級計TES-1350數(shu)字(zi)聲級計TES-1350測(ce)量噪(zao)音(yin),也叫數(shu)字(zi)噪(zao)音(yin)計,噪(zao)音(yin)測(ce)量儀 數(shu)字(zi)聲級計TES-1350
數字聲級計TES-1350的詳細介紹
數字聲(sheng)級計TES-1350
MODEL TES-1350A
(1)規 格 TES-1350A
(2)適用(yong)標準 IEC 651 Type2
(3)測(ce)量范圍 A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
A HI (High) - Weighting: 65-130dB
C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
C HI (High) - Weighting: 65-130dB
(4)分(fen)辨率 0.1dB
(5)頻率范圍 31.5Hz to 8KHz
(6)準確(que)度 ±2dB 、重作(zuo)范圍 65dB 、權衡(heng)網絡(luo)頻率 A、C 、時間(jian)向應 Slow & Fast
Maximum Hold Decay < 1dB/3min
麥克風極化電容式麥克風、校正內部94.0Db位置校正
輸(shu)出 AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸(shu)出阻抗(kang)600Ω
DC約 10mV/dB (nominally),輸出(chu)阻抗: 100Ω
(7)操作溫(wen)濕度(du) 0℃ to 40℃ < 80% R. H.
儲(chu)存溫濕度 -10℃ to 60℃ < 70% R.H.
顯示器(qi) 3 1/2 digitals
電源 one 9V battery
尺寸 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)
重量 215g
附件 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球
五.噪音(yin)儀,振(zhen)動測定儀,場(chang)強,漏能儀 | ||||
數(shu)字噪音儀 | CENT-320 | 30-130dB/數字顯示/*大/*小噪音 | 2450 | |
數字噪音儀 | 1350A | 30-130dB/數字顯(xian)示(shi)/*大/*小噪音 | 1900 | |
積分統計(ji)聲級(ji)計(ji) | 1353 | 量程:30-130dBS-232與計算機連存(cun)儲32000筆(bi)資料, | 12000 | |
頻(pin)譜噪(zao)音儀 | TES-1358A | 數(shu)字顯示,條形碼顯示。Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin測(ce)量,1/1和1/3帶通濾波器(qi),內(nei)存容量:12280筆(bi) (噪音計模式)1024筆(bi) (1/1和1/3八音度分析模式) | 26000 | |
高頻近區電場測(ce)量(liang)儀 | RJ-3 | 頻率(lv):20-200MHz,范圍:0-450V/m | 6000 | |
微波漏能儀(yi) | RCQ-1A | 量程(cheng):10u-20mW/cm2,3 個量程(cheng) ,頻率:0.915G-12.4GHz | 7800 | |
個人劑(ji)量儀 | FJ-403G1 | 個人劑(ji)量:0.1uSv/-9999mSv/h ,當量率: 0.01-9.99uSv/h | 4500 | |
α,β表面(mian)污染檢測儀 | FJ-2207 | α:0-9999S- 1,β:0-9999S- 1 | 17500 |
六. 風速儀、照(zhao)度計(ji)、溫(wen)濕度計(ji)、 大氣壓力計 | |||||
微風速(su)儀 | BYWF-2001 | 高(gao)強度(du)探頭/手(shou)持式/0.01~5m/s/讀數保持,充電電池(chi) | 2900 | ||
溫度,風量,風速儀 | AVM- 01/03/05 | 風速:0~45m/s,溫(wen)度(du):0-60℃, 01為風速儀(yi);03=溫度+01;05=風量+03 | 1900/2100./ 2600 | ||
數字照度計 | TES-1330A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數字(zi)顯示(shi) | 1000 | ||
數字(zi)照度計 | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/數字顯(xian)示 | 1200 | ||
數字照度計 | TES-1334A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數字顯(xian)示 | 1700 | ||
數字照度計 | TES-1335A | 0-40K Lux,讀值鎖定功能,30 分鐘(zhong)自動(dong)關機功(gong)能。*大(da)值(zhi)及*小值(zhi)量(liang)測功能 | 1900 | ||
記憶式照度(du)計 | TES-1336A | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可(ke)與計算機(ji)(ji)聯機(ji)(ji),*多儲存(cun)255組,146×70 ×39 mm | 2980 | ||
紫外照(zhao)度計 | ZG-4A | 0.1~1.999×10000 μ w/cm帶支架(jia)、防(fang)護眼鏡 | 2500 | ||
數字(zi)溫(wen)度計 | CENTER307 | -200 °C~1370°C, 分(fen)辨率 0.1 °C | 980 | ||
數據存儲(chu)型溫(wen)度計 | CENTER305 | RS-232 接(jie)口,有(you) Window 軟件16,000 個(ge)數據記(ji)錄,其余指標同307溫度(du)計 | 2600 | ||
溫度計 | CENTER308 | -200 °C~1370°C, 分辨率 0.1 °C,雙探(tan)頭 | 980 | ||
紅外線溫度計(ji) | TES-1326 | -20℃~500℃,分(fen)辨率:0.1℃ | 1400 | ||
紅(hong)外線溫度計 | TES-1327 | 超(chao)過高(gao)低警戒點蜂鳴器響聲警示(shi),資料記錄儲存及讀(du)取(qu)功能,其余同(tong)上 | 1800 | ||
數字溫(wen)濕度計(ji) | ET2003HT | | 測量范圍: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 | |
溫濕度計 | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | ||
數據(ju)存儲型溫濕度計 | CENT-311 | 數據儲(chu)存功能/RS232接口/計算機軟件/連接線/CRT顯示讀數,16000個數(shu)據儲(chu)存 | 3500 | ||
雙通道溫濕度計 | CENT-313 | 雙通道溫度輸入(ru),通道1:-20 °C~ 60° C 通(tong)道 2: -200° C~ 1370° C | 5000 | ||
存儲(chu)型雙(shuang)通道(dao)溫濕度計 | CENT-314 | 具備311和313的功(gong)能(neng) | 5980 | ||
數字溫濕度計 | TES-1360 | 溫度(du):-20℃~60℃ ,濕度(du):10%RH~95%RH | 1900 | ||
露點濕球溫濕度計 | TES-1364 | 溫度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:10%RH~95%RH,露點溫度測量, 濕球溫度測量。 | 2500 | ||
智能(neng) 露點(dian)濕球(qiu)溫濕度(du)計 | TES-1365 | RS-232接口及應用軟件。*大及*小(xiao)測量值含時間記錄,其余同上。 | 4500 | ||
數字大氣壓(ya)力表 | BY-2003P | 數字顯示大氣壓力(li),量(liang)程(cheng): 80 ~110KP 分辨率:0.1KP, | |
1980 |